
| Публикации в печати о противораковой программе ЦИР Статистика заболеваемости и смертности от рака шейки матки в России Интересные заметки |
| Август 2007 | Криодеструкция шейки матки |
| Сентябрь 2004 | Онкогинекология в ЦИР |
| Февраль 2003 | Эксперты ВОЗ: Ноноксинол - ЗА и ПРОТИВ. |
| Февраль 2003 | Опухоли яичника. |
| Февраль 2003 | Введение |
| Декабрь 2002 | Human Papillomavirus Testing and Conventional Pap Smear Cytology as Optional Screening Tools of Women at Different Risks for Cervical Cancer in the Countries of the Former Soviet Union. |
| Ноябрь 2002 | Вид шейки матки в норме и при патологии. Тест с уксусной кислотой. |
| Ноябрь 2002 | Рак и предрак шейки матки. |
| Сентябрь 2002 | Вид шейки матки в норме и при патологии. Тест с уксусной кислотой |
| Сентябрь 2002 | Что такое шейка матки? Норма и патология. Цервикальный канал. Эрозия шейки матки |
| Сентябрь 2002 | Признаки рака шейки матки. Симптомы рака шейки матки |
| Сентябрь 2002 | Мазок на онкоцитологию ( ПАП-мазок ). |
| Сентябрь 2002 | Массовый скрининг рака шейки матки в Финляндии. |
(495) 514-00-11
позвоните нам сегодня
Наши услуги и цены
У нас читают:
Мы ждем вас!
по будням: с 7:45 до 21:00
по выходным: с 8:45 до 17:00
Интерактивные службы