Врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог, к.м.н.
Врач ультразвуковой диагностики
Акушер-гинеколог, гемостазиолог
Дата |
|
Новокузнецкая | Марьино | Дубровка | Войковская | Бутово | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00** | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
02.03.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
03.03.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00* | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
04.03.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
05.03.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* |
06.03.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 13:00* |
07.03.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
08.03.2023 | Среда | не работает | не работает | не работает | не работает | не работает | не работает |
09.03.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
10.03.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00* |
11.03.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
12.03.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
13.03.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
14.03.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
15.03.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
16.03.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
17.03.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
18.03.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
19.03.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
20.03.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
21.03.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
22.03.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 20:00 |
23.03.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | не работает | 7:45 - 20:00 |
24.03.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
25.03.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
26.03.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 |
27.03.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
28.03.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
29.03.2023 | Среда | 7:45 - 21:01 | 7:45 - 21:01 | 7:45 - 20:01 | 7:45 - 21:01 | 7:45 - 20:01 | 7:45 - 20:01 |
30.03.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
31.03.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
* нет забора крови
** забор крови неполный день (время приема анализов уточняйте по телефону: +7 (495) 514-00-11)
Расписание приёмов врачей ЦИР