Дата |
|
Новокузнецкая | Марьино | Дубровка | Войковская | Бутово | Подольск |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | не работает | 7:45 - 15:00* |
02.09.2023 | Суббота | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
03.09.2023 | Воскресенье | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00* | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 15:00 |
04.09.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 14:00** |
05.09.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
06.09.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
07.09.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
08.09.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00* | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00* |
09.09.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
10.09.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
11.09.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
12.09.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
13.09.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
14.09.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
15.09.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
16.09.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
17.09.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
18.09.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
19.09.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
20.09.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 20:00** | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
21.09.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00* | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
22.09.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
23.09.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
24.09.2023 | Воскресенье | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00* | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
25.09.2023 | Понедельник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
26.09.2023 | Вторник | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
27.09.2023 | Среда | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
28.09.2023 | Четверг | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 21:00** | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 21:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 20:00 |
29.09.2023 | Пятница | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 20:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 | 7:45 - 15:00 |
30.09.2023 | Суббота | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 17:00 | 8:45 - 15:00 | 8:45 - 17:00 |
* нет забора крови
** забор крови неполный день (время приема анализов уточняйте по телефону: +7 (495) 514-00-11)
Расписание приёмов врачей ЦИР