| Артикул | Название | Цена | 
															
									| Врачи ультразвуковой диагностики Воеводин Ф.С., Сбитнев В.В., Лункина Е.Г., Арсенян Г.А., Чамеева Т.В. | 
								
									| 3960 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 11-14 недель беременности при одноплодной беременности | 6 150 р. | 
									| 3961 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 11-14 недель беременности при многоплодной беременности | 7 150 р. | 
									| 3964 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 19-21 неделю беременности при одноплодной беременности | 6 500 р. | 
									| 3965 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 19-21 неделю беременности при многоплодной беременности | 7 900 р. | 
									| 3563 | УЗИ в первом триместре беременности до 11 полных недель | 3 650 р. | 
									| 3564 | УЗИ II и III триместра (2D - 3D - 4D) при одноплодной беременности | 5 400 р. | 
									| 3636 | УЗИ II и III триместра (2D - 3D - 4D) при многоплодной беременности | 6 950 р. | 
									| 3500 | Допплерометрическая оценка гемодинамической системы "мать - плацента - плод" | 3 300 р. | 
									| 3503 | УЗИ состояния шейки матки при беременности во II и в III триместрах беременности влагалищным датчиком, цервикометрия | 2 150 р. | 
									| 3276 | УЗИ органов малого таза | 3 450 р. | 
									| 3573 | Фолликулометрия | 1 950 р. | 
									| 3533 | Допплерометрия сосудов малого таза (маточные, яичниковые артерии, спиральные артерии, сосуды эндометрия, интраовариальный кровоток) | 3 500 р. | 
									| 3540 | Ультразвуковая оценка овариального резерва (AFC) - подсчёт общего количества антральных фолликулов в обоих яичниках | 2 650 р. | 
									| 3888 | Соногистерография (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) | 9 450 р. | 
									| 3587 | УЗИ щитовидной железы | 3 200 р. | 
									| 3543 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 3 500 р. | 
									| 3596 | УЗИ мягких тканей | 2 600 р. | 
									| 3535 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 3 950 р. | 
									| 4116 | Дуплексное сканирование вен нижних  конечностей | 5 100 р. | 
									| 4117 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5 100 р. | 
									| 3512 | УЗИ почек | 3 300 р. | 
									| 3554 | УЗИ мочевого пузыря | 2 700 р. | 
									| 3522 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 3 400 р. | 
									| 3589 | УЗИ мошонки | 3 100 р. | 
									| 3774 | Допплерометрия сосудов мошонки | 3 100 р. | 
								
									| Врачи ультразвуковой диагностики широкого профиля Курганников А.С., Блохина Л.А., Жукоцкая М.К., Геворкян Э.Г., Иванова О.Д., Магнитская Н.А., Курганникова А.В., Барановская Ю.П. | 
								
									| 4073 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 11-14 недель беременности при одноплодной беременности (врач широкого профиля) | 6 800 р. | 
									| 4072 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 11-14 недель беременности при многоплодной беременности (врач широкого профиля) | 8 250 р. | 
									| 4075 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 19-21 неделю беременности при одноплодной беременности (врач широкого профиля) | 7 800 р. | 
									| 4074 | Скрининговое ультразвуковое исследование в срок 19-21 неделю беременности при многоплодной беременности (врач широкого профиля) | 9 400 р. | 
									| 4080 | УЗИ в первом триместре беременности до 11 полных недель (врач широкого профиля) | 3 750 р. | 
									| 4079 | УЗИ II и III триместра (2D - 3D - 4D) при одноплодной беременности (врач широкого профиля) | 6 850 р. | 
									| 4077 | УЗИ II и III триместра (2D - 3D - 4D) при многоплодной беременности (врач широкого профиля) | 8 200 р. | 
									| 4069 | Допплерометрическая оценка гемодинамической системы "мать - плацента - плод"(врач широкого профиля) | 3 400 р. | 
									| 4089 | УЗИ органов малого таза (врач широкого профиля) | 3 950 р. | 
									| 4096 | Фолликулометрия (врач широкого профиля) | 2 150 р. | 
									| 4067 | Допплерометрия сосудов малого таза (маточные, яичниковые артерии, спиральные артерии, сосуды эндометрия, интраовариальный кровоток), (врач широкого профиля) | 3 950 р. | 
									| 4095 | Ультразвуковая оценка овариального резерва (AFC) - подсчёт общего количества антральных фолликулов в обоих яичниках (врач широкого профиля) | 3 100 р. | 
									| 4094 | УЗ-исследование состояния шейки матки при беременности во II и в III триместрах беременности влагалищным датчиком,цервикометрия (врач широкого профиля) | 2 800 р. | 
									| 4076 | Соногистерография (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) (врач широкого профиля) | 10 950 р. | 
									| 4093 | УЗИ щитовидной железы (врач широкого профиля) | 3 500 р. | 
									| 4085 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов (врач широкого профиля) | 3 950 р. | 
									| 4088 | УЗИ мягких тканей (врач широкого профиля) | 3 150 р. | 
									| 4082 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) (врач широкого профиля) | 4 350 р. | 
									| 4118 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей  (врач широкого профиля) | 6 000 р. | 
									| 4119 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей  (врач широкого профиля) | 6 000 р. | 
									| 4090 | УЗИ почек (врач широкого профиля) | 3 400 р. | 
									| 4086 | УЗИ мочевого пузыря (врач широкого профиля) | 2 800 р. | 
									| 4091 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (врач широкого профиля) | 3 950 р. | 
									| 4092 | УЗИ сосудов шеи (УЗИ брахиоцефальных сосудов на экстракрониальном уровне, дуплексное и триплексное сканирование, яремные вены) (врач широкого профиля) | 4 600 р. | 
									| 4087 | УЗИ мошонки (врач широкого профиля) | 3 600 р. | 
									| 4068 | Допплерометрия сосудов мошонки (врач широкого профиля) | 3 600 р. | 
								
									| Экспертные ультразвуковые исследования Тё С.А. | 
								
									| 3962 | Экспертное скрининговое ультразвуковое исследование (2D-3D-4D) в срок 11-14 недель беременности при одноплодной беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 7 950 р. | 
									| 3963 | Экспертное скрининговое ультразвуковое исследование (2D-3D-4D) в срок 11-14 недель беременности при многоплодной беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 9 500 р. | 
									| 3966 | Экспертное скрининговое ультразвуковое исследование (2D-3D-4D) в срок 19-21 неделю беременности при одноплодной беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 8 950 р. | 
									| 3967 | Экспертное скрининговое ультразвуковое исследование (2D-3D-4D) в срок 19-21 неделю беременности при многоплодной беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 10 500 р. | 
									| 3959 | Экспертное УЗИ в первом триместре беременности до 11 полных недель у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 3 950 р. | 
									| 3557 | Экспертное УЗИ при беременности во II - III триместр (2D-3D-4D) при одноплодной беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 7 950 р. | 
									| 3637 | Экспертное УЗИ при беременности во II - III триместре (2D-3D-4D) при многоплодной беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 9 500 р. | 
									| 4097 | Допплерометрия сосудов плода и плаценты во второй половине беременности у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 3 500 р. | 
									| 3588 | Экспертное УЗИ органов малого таза у врача УЗ-диагностики, к.м.н. Тё С.А. | 4 950 р. | 
									| 3561 | Соногистерография (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб), к.м.н. Тё С.А. | 11 950 р. | 
									| 3571 | Биофизический профиль плода с допплерометрией после 30 недель (УЗИ исследование плода, КТГ, допплерометрия, оценка биофизического профиля плода) | 14 950 р. | 
								
									| Дополнительные услуги | 
								
									| 3898 | Регистрация данных медицинского исследования на USB Flash ЦИР | 1 000 р. | 
									| 3897 | Регистрация данных медицинского исследования на USB Flash пациента | 600 р. |